Statistik Togel Sydney Sejak 2024-06-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 12 | 1 |
4 | 13*59*67 | 3 |
3 | 04*19*34*36*48*49*53*76*82*85*88*94 | 12 |
2 | 01*05*06*09*15*18*23*28*37*38*40*45*46*50*52*54*61*62*63*65*71*74*78*81*86*87*89*90*91*92*95*97 | 32 |
1 | 00*02*03*07*10*11*14*17*21*22*25*26*29*30*31*32*35*39*41*43*44*47*56*57*58*60*64*66*70*73*75*77*80*83*84*96 | 36 |
0 | 08*16*20*24*27*33*42*51*55*68*69*72*79*93*98*99 | 16 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 61 | 1 |
4 | 07*09*15*34*48*71*80 | 7 |
3 | 26*30*36*39*65*75*83*86*98 | 9 |
2 | 02*05*06*08*10*12*17*18*19*21*22*24*28*33*35*43*49*50*51*53*54*57*58*70*78*81*84*89*91*93*97 | 31 |
1 | 00*01*03*04*13*14*16*23*29*31*38*41*44*46*47*52*56*63*64*67*68*72*74*82*85*87*88*90*94*95*96 | 31 |
0 | 11*20*25*27*32*37*40*42*45*55*59*60*62*66*69*73*76*77*79*92*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 01*03*10*68*73*78*83*89*90 | 9 |
3 | 06*12*13*15*25*27*30*42*45*47*48*54*61*80 | 14 |
2 | 04*17*18*19*24*26*31*32*41*49*50*51*56*58*62*65*67*70*81*86*88*93*98 | 23 |
1 | 02*08*09*11*14*20*22*35*36*37*39*40*44*46*53*57*63*64*66*69*71*74*75*79*84*87*92*95*99 | 29 |
0 | 00*05*07*16*21*23*28*29*33*34*38*43*52*55*59*60*72*76*77*82*85*91*94*96*97 | 25 |
As |
0 | 16 x |
1 | 21 x |
2 | 12 x |
3 | 11 x |
4 | 19 x |
5 | 13 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 11 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 19 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 20 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 20 x |
2 | 9 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 20 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 14 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Statistik Togel Sydney jitu menjadi alat yang sangat berguna bagi para pemain togel Sydney untuk meningkatkan strategi permainan mereka. Dengan menganalisis data statistik dari hasil keluaran sebelumnya, pemain dapat mengidentifikasi pola dan tren angka yang mungkin muncul di masa depan. Data statistik ini mencakup frekuensi angka, kombinasi yang sering muncul, serta variasi angka yang dapat memberikan wawasan mendalam. Dalam artikel ini, kami akan membahas statistik togel Sydney jitu secara detail, membantu Anda merumuskan prediksi yang lebih akurat dan meningkatkan peluang kemenangan dalam setiap putaran. sydney